Vinmenu
| CHAMPAGNE & CAVA | ||
| NV Gosset, Brut Exellence Champagne . | 115,-. | 535,- |
| NV Nicolas Feuillatte Brut, Cuvée Particulière Champagne. | 495,- | |
| NV Delamotte Rosè, Brut. | 1.265,- | |
| NV Moët & Chandon, Brut Imperial Rosé. | 835,- | |
| NV Moët & Chandon, Brut Imperial. | 725,- | |
| 2000 Möet & Chandon, Dom Perignon . | 2095,- | |
| 1999 Veuve Clicquot Ponsardin, Rich Reserve. | 1.055,- | |
| 1998 Veuve Clicquot Ponsardin, Vintage Reserve. | 1.000,- | |
| 1991 Philipponnat, Sublime Réserve Demi-sec. | 970,- | |
| NV Philipponnat, Royale Rèserve, Brut. | 1095,- | |
| NV Krug, Grande Cuvée. | 1.800,- | |
| 1995 Krug vintage. | 2.850,- | |
| NV Cava, Anna de Codorniú. | 315,- | |
| NV Cava, Anna de Codorniú, Rose. | 345,- | |
|
HVIDVIN |
||
|
FRANKRIG |
||
| LOIRE | ||
| 2007 Sancerre, Roger Neveu et Fils. | 415,- | |
| 2008 Pouilly Fumé, Jean Pabiot, Caillottes. | 425,- | |
| 2007 Vouvray Sec “a Coulée d’Argent”. | 78,-. | 395,- |
| ALSACE | ||
| 2005 Riesling, De Riquewihr, Dopff au Moulin. | 395,- | |
| 2006 Riesling, René Meyer . | 375,- | |
| 2007 Tokay Pinot Gris, Dopff au Moulin. | 345,- | |
| 2007 Gewurtztraminer, René Meyer. | 395,- | |
| 2008 Pinot Blanc, Tirage sur Lies, Dopff au Moulin. | 295,- | |
| BOURGOGNE | ||
| 2007 Chablis Premier Cru,”Les Vaudevey” Domaine Laroche. | 550,- | |
| 2008 Macon Villages, J. Drouhin . | 355,- | |
| 2008 Grôzes- Hermitage Blanc, Petite Ruche, M. Chapoutier. | 435,- | |
| 2007 Pouilly Fuissé, Dom. de la Chapelle, Vielles Vignes. | 535,- | |
| 2002 Meursault 1. Cru, Château de Meursault. | 765,- | |
| 1998 Corton Charlemagne, Bruno Clair. | 1.475,- | |
|
ITALIEN |
||
| 2008 Pinot Griggio, Vinai dell’ Abbate. | 285,- | |
| 2006 Meriggio, Sauvignon Blanc / Pinot Blanc. | 365,- | |
| 2005 Grualli, Grillo, Sicilien. | 345,- | |
| 2008 Gavi di Gavi, Cortese, Alfiero Boffa, Piemonte . | 85,-. | 395,- |
|
SPANIEN |
||
| 2008 Albariño / Chardonnay,Costers del Segre, Raimat . | 295,- | |
| 2006 Palacio de Bornos Rueda Sup. Bodegas de Crianza. | 325,- | |
| 2007 Belondrade Y Lurton, Verdejo, Quinta San Deigo. | 585,- | |
| 2006 Belondrade Y Lurton, Verdejo, Quinta San Deigo, (Mgn) . | 1165,- | |
|
AMERIKANSK |
||
| 2007 Sauvignon Blanc, Beringer, Napa Valley, Californien. | 78,-. | 415,- |
| 2006 Chardonnay, Beringer, Napa Valley, Californien. | 485,- | |
|
NEW ZEALAND |
||
| 2007 Sauvignon Blanc, Marlborough, Jackson Estate . | 415,- | |
| 2008 Sauvignon Blanc, Marlborourgh Tasman Bay. | 395,- | |
| 2006 Cloudy Bay Chardonnay, Marlborough . | 695,- | |
|
AUSTRALIEN |
||
| 2006 Chardonnay Sovereign, Haselgrove Vinery . | 65,-. | 315,- |
| 2005 Semillon/Sauvignon Blanc, Koonunga Hill, Penfolds. | 415,- | |
| 2008 Chardonnay, President Selection, Wofl Blass, South. | 545,- | |
|
TYSKLAND / ØSTRIG |
||
| 2007 Riesling Kabinett,Dr. Thanisch, Mosel . | 75,-. | 385,- |
| 2008 Grüner Veltliner, Smaragd Terrassen, Domäne Wachau. | 395,- | |
| 2001 Riesling, Smaragd, Franz Hirtsberger. | 725,- | |
|
SYDAFRIKA |
||
| 2007 Chardonnay, Klein Glimlag, Coastal Region. | 48,-. | 245,- |
| 2008 Sauvignon Blanc, L’Avenir, Stellenbosch. | 88,-. | 435,- |
| 2004 Sauvignon Blanc, Credo, Stellenbosch. | 795,- | |
|
ARGENTINA / CHILE |
||
| 2005 Chardonnay, Don Eugenio, Mendoza Valley. | 45,-. | 225,- |
| 2008 Chardonnay, Varietal, Tierra Alta, Colchagau Valley. | 235,- | |
|
ROSÈVIN |
||
| 2008 Les Antimagnes, Domaine les Escarvailles, | ||
| Cötes de Rhone. | 285,- | |
|
RØDVIN |
||
|
FRANKRIG |
||
| BORDEAUX | ||
| 1998 Château Picque Caillou, Pessac-Léognan. | 595,- | |
| 2003 La Dame de Montrose,Château | ||
| Montrose´s 2 vin, Saint. Estephe. | 975,- | |
| 2003 Château Calon – Segur, 3 Cru Classé, Saint Estephe . | 1650,- | |
| 2000 Château Trottevieille, Grand Cru Classé, Saint Emilion . | 995,- | |
| 2006 Château Fontarney, Château Desmirail’s 2 vin, Margaux. | 595,- | |
| 2005 Charmes de Kirwan, Château Kirwan´s 2 vin, Margaux.. | 625,- | |
| 2004 Château d’Armailhac, 5. Cru Classé, Pauillac. | 785,- | |
| 2006 Château Batailley, 5. Cru Classé, Pauillac. | 855,- | |
| 2005 Château Lynch Bages, 5 Cru Classè, Pauillac . | 2295,- | |
| 2004 Château Teynac, Saint Julien. | 645,- | |
| 2005 Château Leoville Poyferre, 2 Cru Classé, Saint Julien. | 2245,- | |
| 2006 Château Rigal Gaumont, Corbiéres . | 55,-. | 255,- |
| BOURGOGNE | ||
| 2003 Marsannay,” Les Vaudenelles “ Bruno Clair. | 495,- | |
| 2004 Savigny-Laviére 1. Cru, Tollot Beaut. | 650,- | |
| 2004 Volnay 1. Cru Clos Des Chenes, Château de Mersault. | 765,- | |
| 2004 Vosne Romanée, Bouchard Ainè & Fils. | 775,- | |
| 2006 Gevrey-Chambertin, Les Evocelles, Vougeraie. | 835,- | |
| 2005 Chambolle Musigny, Les Cras, Bouchard Ainè & Fils . | 955,- | |
| 2008 Fleurie, Authentique, Cellier des Samsons. | 395,- | |
| 2007 Morgon, Cru Beaujolais. J. Drouhin. | 335,- | |
| 2007 Mercurey 1’er Cru, “Clos L’Eveque, Bouchard Ainè & Fils. | 535,- | |
| 1999 Mercurey 1. Cru, Sazenay Suremain (Magnum). | 1.100,- | |
| RHÔNE | ||
| 2006 Cotes du Rhône Villages, Domaine de l’Espigoutte. | 375,- | |
| 2007 Gigondas, Traditionel, M. Chapoutier . | 78,-. | 425,- |
| 2007 Château Neuf du Pape, Leonce Amouroux. | 595,- | |
| 2001 La Sizeranne, Hermitage, M. Chapoutier. | 1.055,- | |
|
ITALIEN |
||
| 2005 Sangiovese di Romagna, Umberto | ||
| Cesari, Emilia Romagna. | 365,- | |
| 2003 Tauleto Sangiovese, Umberto Cesari, Emilia Romagna. | 825,- | |
| 2007 Barbera d´Alba, Marchesi di Barolo. | 78,-. | 385,- |
| 2007 Merlot “Le Prunée” Tommasi, Veneto . | 345,- | |
| 2007 Poggio Al tufo, Vigneto Rumpicollo, Toscana. | 425,- | |
| 2005 Barbera d’Asti, Collina della Vedova, | ||
| Alfiero Boffa, Piemonte . | 525,- | |
| 2006 Amarone Valpolicella, Rond Zi Ronda. | 750,- | |
| 2005 Barolo, Marchesi di Barolo, Piemonte . | 585,- | |
| 2004 Brunello Di Montalcino, Val Di Suga, T. Angelini . | 735,- | |
| 2007 Chianti Castiglioni DOCG, Chianti. | 385,- | |
| 2006 Fonterutoli Chianti Classico, Mazzei, Toscana. | 560,- | |
| 2001 Sassicaia Tenuta San Guido . | 2.600,- | |
| 2003 Serpico, Aglianico, Feudi di San Gregorio . | 1.075,- | |
| 1999 Piano Di Monte Vergine, Feudi di San Gregorio . | 1.285,- | |
|
SPANIEN |
||
| 2005 Fuente del Ritmo “Crianza” Bodegas Centro Espanolas . | 335,- | |
| 2004 Rioja, Crianza, Viña Paceta, Bodegas Bilbainas. | 375,- | |
| 2005 Pago de Los Capellanes Tinto Crianza, Ribera del Duero. | 565,- | |
| 2005 Les Terrasses, Alvaro Palacios, Priorat. | 650,- | |
| 1999 Flor de Pingus, Ribera Del Duero. | 1.695,- | |
| 1999 Clos de L’Obac, Costers del Siurana, Priorat . | 1.225,- | |
|
AMERIKA |
||
| 2005 Zinfandel, Beringer, Napa valley Clear Lake, California . | 565,- | |
| 2005 Merlot, Third Centry, Beringer, North Coast, California. | 455,- | |
| 2006 Pinot Noir, Napa Valley, Esser Winery. | 425,- | |
| 1997 Pinot Noir, Lynmar, Quail Hill, Russian River Valley. | 745,- | |
| 2006 Pinot Noir, Evenstad Reserve, Willamette Valley. | 935,- | |
| 2002 L’Ecole No 41, Cabernet Sauvignon, Walla Walla Valley . | 795,- | |
|
AUSTRALIEN |
||
| 2005 Shiraz, Kalimna Bin 28, Penfolds, Barossa Valley . | 88,-. | 455,- |
| 2002 Cabernet Sauvignon, Cape Mentelle, Margaret River,. | 675,- | |
| 2001 Merlot, Heggies Vineyard, Eden Valley, Yalumba. | 755,- | |
|
NEW ZEALAND |
||
| 2006 Pinot Noir, Vintage Widow Jackson Estate Marlborough,. | 425,- | |
| 2008 Pinot Noir Nelson, Tasman Bay . | 78,-. | 395,- |
| 2006 Cloudy Bay Pinot Noir, Marlborough . | 675,- | |
|
CHILE / ARGENTINA |
||
| 2006 Pinot Noir, Viña Punto Alto, Casablanca Valley . | 395,- | |
| 2005 Axel Primero, 1952 Copenhagen, Colchagau Valley . | 580,- | |
| 2007 Sophenia, Malbec, Reserve, Tupungato, Mendoza. | 395,- | |
| 2006 Sopheina, Synthesis The Blend, Tupungato, Mendoza. | 785,- | |
|
SYDAFRIKA |
||
| 2006 Pinotage, Paradyskloof, Vriesenhof, Stellenbosch . | 78,-. | 395,- |
| 2003 Pinot Noir, Cape Winemakers Guild, Stellenbosch. | 1.365,- | |
|
DESSERTVIN |
||
| NV Pineau Des Charentes, 7 års, Daniel Bouju . | 445,- | |
| NV Banyuls, Domaine de Mas Blanc . | 465,- | |
| 2007 Muscat De Beaumes De Venise, M. Chapoutier. | 58,-. | 415,- |
| 1989 Riversaltes, côte de la Radieuse (50 cl.) . | 48,-. | 275,- |
| 2007 Moscato d’Asti, D.O.C.G, Bersano, Italien. | 335,- | |
| 2008 Voulet Casorzo, Piemonte , Italien. | 325,- | |
| 2007 La playa Late Harvest , Sauvignon Blanc, | ||
| Colchagua Valley. | 315,- | |
| 1989 Château Rieussec, Sauternes. | 1.750,- | |
| NV Optima, 10 Year, Warres Douro, Nacional (50cl.). | 385,- | |
| 2000 Warres Late Bottled Vintage Port . | 58,-. | 375,- |
OBS. Vi ligger inde med et lille parti dansk Skærsøgaard rødvin i 50 cl. flasker.
Serveres ikke i restauranten men sælges til samlerbrug. Pris pr. flaske : 225
